|
Nos forums
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Académie | nombre de projets | noms des projets et porteurs
|
|---|---|---|
| Aix-Marseille | 2 projets | « Plan Campus Aix-Marseille Université » PRES Aix-Marseille Université (Université de Provence, Université Méditerranée, Université Paul Cézanne) / Université d'Avignon Pays de Vaucluse
|
| Amiens | 1 projet | Université technologique de Compiègne
|
| Besançon | 1 projet | « Besançon Ville Université » (Université de Franche-Comté)
|
| Bordeaux | 1 projet | PRES université de Bordeaux (Université Bordeaux 1 Sciences Technologies, Université Victor Segalen Bordeaux 2, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, Université Montesquieu Bordeaux IV, Ecole Nationale Supérieure d’Electronique, Informatique et Radiocommunications de Bordeaux - ENSEIRB, Ecole Nationale Supérieure de Chimie et de Physique de Bordeaux - ENSCPB, Sciences Po Bordeaux, Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles de Bordeaux - ENITAB)
|
| Caen | 1 projet | « Caen plus » (Université de Caen, ENSICAEN)
|
| Clermont-Ferrand | 1 projet | PRES Clermont Université (Université d'Auvergne-Clermont1, Université Blaise Pascal-Clermont 2, Institut Français de Mécanique Avancée - IFMA, Chimie Clermont- ENSCCF, Ecole Nationale d'ingénieurs des Techniques Agricoles - ENITA Clermont-Ferrand)
|
| Corse | 1 projet | Université Pasquale Paoli
|
| Créteil | 2 projets | « Campus Est » PRES Paris- Est (Université de Marne-la-Vallée, Université Paris XII, ESIEE, Ecole des Ponts, laboratoire Central des Ponts et Chaussées) et PRES Paristech (École des Ponts, ENSAE ParisTech, Arts et Métiers ParisTech, Chimie Paris, Mines Paris, TELECOM ParisTech, Ecole Nationale Supérieure des !techniques Avancées - ENSTA, Ecole Polytechnique, ESPCI - Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris, AgroParisTech) / Université Paris VIII
|
| Dijon | 1 projet | « Dijon campus d’excellence » (Université de Bourgogne)
|
| Grenoble | 1 projet | « Grenoble université de l'innovation » (Université Joseph Fourier, Université Pierre Mendès-France, Université Stendhal, Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), Institut d'Etudes Politiques de Grenoble)
|
| Guadeloupe-Guyane-Martinique | 1 projet | Université Antilles-Guyane
|
| Lille | 2 projets | « Campus Grand Lille » (Universités de Lille I, Lille II et Lille III) / « Campus "Transports durables" » (Université de Valenciennes)
|
| Limoges | 1 projet | Université de Limoges
|
| Lyon | 2 projets | « Lyon Cité Université » [PRES Université de Lyon (Université Claude Bernard Lyon I, Université Louis Lumière Lyon II, Université Jean Moulin Lyon III, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, Ecole Centrale de Lyon) / « Saint-Etienne Ville Campus » (Université Jean Monnet de Saint-Etienne)
|
| Montpellier | 1 projet | « Unir nos forces, ouvrir l’avenir » (Universités de Montpellier I, II et III)
|
| Nancy | 1 projet | PRES Nancy-Université (Université Henri Poincaré, Université Nancy 2 et Institut National Polytechnique de Lorraine - INPL) et université de Metz)
|
| Nantes | 3 projets | Université du Maine / Université d'Angers / Université de Nantes
|
| Nice | 2 projets | « Opération campus Côte d’Azur » (Université Nice Sophia- Antipolis) / Université Sud-Toulon-Var
|
| Orléans-Tours | 1 projet | « Campus sapiens » (Université d’Orléans)
|
| Paris | 5 projets | « Projet Paris-Centre » (Universités Paris-Descartes Paris V et Université Diderot Paris VII) / « Paris Universitas » ( Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, Université Paris-Sorbonne - Paris IV, Université Sorbonne Nouvelle - Paris III, Université Panthéon Assas - Paris II ) / « Paris Montagne Sainte-Geneviève Sciences et lettres» (Ecole Normale Supérieure, Collège de France, Institut Curie, ESPCI - Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris, Muséum National d'Histoire Naturelle, PRES Paristech) / Dauphine / « Campus Condorcet Paris-Aubervilliers » (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - EHESS, Ecole Pratique des Hautes Etudes - EPHE, Université Paris I et partenaires du projet Paris XII et Paris VIII)
|
| Poitiers | 1 projet | « Poitiers Campus 2015 » (Université de Poitiers)
|
| Reims | 1 projet | Université de Reims Champagne-Ardenne
|
| Rennes | 1 projet | « UEB C@mpus » PRES université européenne de Bretagne
|
| Rouen | 2 projets | « Campus grand Rouen » Université de Rouen, Institut National de Sciences Appliquées - INSA Rouen / « Campus polytechnique et international du Havre et Porte Océane » Université du Havre
|
| Strasbourg | 1 projet | Université de Strasbourg (fusion prévue au 1er janvier 2009)
|
| Toulouse | 1 projet | « Toulouse Campus » [PRES université de Toulouse (université de Toulouse Sciences Sociales, Université de Toulouse le Mirail, Université Paul Sabatier, Institut National Polytechnique de Toulouse INPT, Institut National de Sciences Appliquées - INSA Toulouse, Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace - ISAE)]
|
| Versailles | 8 projets | Université d'Evry, Val d'Essonne / Université de Cergy-Pontoise / Université Nanterre / PRES Universud (Paris XI, Université de Versailles Saint-Quentin, Ecole Normale Supérieure de Cachan, Ecole Centrale, Supelec, Université d'Evry) / Université Paris XI / Université de Versailles Saint Quentin / Ecole centrale / Supelec
|
Rédaction
01/05/2008
Lu 10913 fois
Commentaires des lecteurs
Nouveau commentaire :
Suggestion de lecture :
Mercredi 29 Juin 2011 - 18:57
|
Dimanche 12 Juin 2011 - 10:18
|
Journalisme / Communication | Enseignement | Ecoles de commerce | Ecoles d'ingénieurs | Classements | Fonction publique | International | Sciences-Po | Vie universitaire | Santé
Dans l'actualité
Inscription à la newsletter
Les derniers commentaires
-
Olivier Oger de l’Edhec : «Nous avons investi 70 millions dans un campus à l’américaine»
03/10/2011 23:49 -
Concours commun : analyse chiffrée de la performance des IEP
29/09/2011 09:14 -
Concours commun : analyse chiffrée de la performance des IEP
29/09/2011 09:00 -
Concours commun : analyse chiffrée de la performance des IEP
27/09/2011 12:04 -
Concours commun : analyse chiffrée de la performance des IEP
25/09/2011 15:48 -
Classement du FT 2011 : les écoles françaises perdent le leadership
25/09/2011 15:19
Les Editions de L’Observatoire vous proposent un guide unique sur le parcours du futur enseignant-chercheur : des conseils pratiques, des exemples de cursus, la réalité du métier.

Vie universitaire
Wikio
Facebook
Google
MySpace
Twitter
LinkedIn
Viadeo
46 campus candidats pour les 5 milliards d'euros